Приложения к заявке ФСС

Получатель и его адрес: ООО "САМУХ" г. Калининград. ул Аллея Смелых дом 3, кв 12,
УНП: 3907032881/390701001

Способ транспортировки груза (автомобильный) Н 781 ММ 39/АВ 8410 39

  Наименование Нетто(кг) Место(м) Происхождение Производитель
1 Яблоки 795 90 Россия АО Трудовое
2 Томаты 4885 423 Азербайджан 10013160/010423/3147978
3 Черешня 700 119 Республика Казахстан ип zhalgas
4 Нектарины 1088 233 Турция 10317120/230523/3092263
5 Персики 1250 296 Турция 10317120/230523/3092263
6 Нектарины 710 96 Иран 10013160/290423/0251377
7 Киви 341 42 Китай 55410/180823/0002258
8 Чеснок 910 90 Иран 10013160/260123/0170546
9 Перец 640 156 Иран 10013160/110323/3110403
10 Кукуруза 2000 80 Иран 10013160/210223/0231405
11 Слива 683 96 Турция 10131010/120423/0300717
12 Картофель 100 20 Египет 10317120/240423/3074938
13 Дыни 5050 230 Республика Казахстан ИП Fruits Line
14 Авокадо 304 76 Перу 10013160/190223/3211528
15 Лаймы 60 20 Бразилия 10013160/020423/3148769
16 Имбирь 68 5 Бразилия 10013160/280223/3122765
17 Мандарины 220 20 ЮАР 10013160/140223/3399174
18 Манго 50 8 Мексика 10013160/150423/3206196
19 Кумкваты 30 15 ЮАР 10013160/220423/00047443
20 Ананасы 100 8 Кения 10013160/080123/3004194
           
           
    19984 2123    
Руководитель:
Рустамов.М.С.


(подпись)

(Расшифровка подписи)
мп
14 Мая 2024 г.